Aller au contenu

26 mai 2019

Les résultats du week-end – 25-26 mai

by admin

23 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.
Voici leurs résultats :

Dim 26/05 : L'Orient Raid (56) - 46.5/7/14

Sur 69 finishers

Fabien Ollivier-Henry : 22è (31,9%) en 16:40:52Temps total avec pénalité

Raid tout en orientation en VTT principalement pour se rendre sur des"spéciales": CO pédestre, canoé, run and bike. Excellent, on ne voit pas le temps passé (7h15 d'effort au total, chaque balise non pointée entrainant des minutes de pénalités, de 10 à30 en fonction de la balise)

Dim 26/05 : Triathlon Half de Vendôme - 2.3/97/22

Sur 464 finishers

Breton Alban : 32è (6,9%) en 05:14:2600:40:37 00:01:28 02:47:38 00:02:32 01:42:12
Sébastien Chemin : 100è (21,6%) en 05:39:1000:43:13 00:02:08 03:01:30 00:03:38 01:48:34
Talbourdet Jean Francois : 113è (24,4%) en 05:41:0900:48:36 00:02:25 02:53:43 00:03:47 01:52:41
Nicolas Stervinou : 115è (24,8%) en 05:41:3600:41:45 00:02:24 03:03:59 00:03:11 01:50:18
Joachim Yvon : 125è (26,9%) en 05:43:3900:37:02 00:02:42 03:12:02 00:02:36 01:49:18
De Col Mathieu : 164è (35,3%) en 05:51:5300:42:46 00:03:57 03:09:15 00:04:14 01:51:43
Guérin Cyrille : 169è (36,4%) en 05:53:4900:44:46 00:02:55 03:07:38 00:03:38 01:54:54
Nael David : 179è (38,6%) en 05:54:5800:49:58 00:02:25 03:09:15 00:03:26 01:49:56
De Col Mélanie : 214è (46,1%) en 06:03:5800:43:05 00:01:55 03:14:28 00:03:26 02:01:06
Cédric Morillon : 229è (49,4%) en 06:07:3000:43:14 00:02:30 03:11:06 00:03:47 02:06:55
Liopé Frédéric : 240è (51,7%) en 06:10:5500:40:45 00:03:13 03:17:20 00:03:32 02:06:07
Nicolas Berrez : 272è (58,6%) en 06:18:0800:46:21 00:02:17 03:11:14 00:03:42 02:14:37
Yann Vigneron : 298è (64,2%) en 06:24:170000:51:38 00:03:47 03:17:15 00:09:25 02:02:15
Schumacher Guillaume : 315è (67,9%) en 06:28:0600:39:56 00:03:11 03:18:33 00:03:37 02:22:51
Anthony Cornet : 319è (68,8%) en 06:29:4400:49:12 00:04:43 03:23:27 00:05:17 02:07:08
Thierry Lehuede : 326è (70,3%) en 06:30:5900:42:24 00:03:17 03:34:26 00:04:32 02:06:23
Houallet Jérôme : 388è (83,6%) en 06:54:0100:50:48 00:03:04 03:30:20 00:04:35 02:25:17
Janin Romain : 438è (94,4%) en 07:27:0300:43:05 00:01:54 03:33:25 00:04:13 03:04:28
Riley Claire : 445è (95,9%) en 07:44:2700:49:28 00:02:39 04:09:37 00:03:24 02:39:21

Une belle épreuve avec une belle orga
Natation dans un bel étang avec une eau à 20°
Vélo avec quelques bosses et du vent mais roulant malgré tout
Course à pied nature
19 snlistes finishers pour 19 partants 🙂

Dim 26/05 : Triathlon M la Roche sur Yon - 1.5/40/10

Sur 315 finishers

Guérin Julien : 233è (74,0%) en 02:44:42Natation : 27:13 Vélo : 1:21:41 CAP : 52:59
David Maëliss : 295è (93,7%) en 03:03:26Natation : 32:23 Vélo : 1:32:19 Cap : 54:55

Sam 25/05 : Trail des Garciaux (56) - 30 km

Sur 139 finishers

Sébastien Martin : 21è (15,1%) en 02:48:36 (10,7 km/h)


Bravo à tous !

En savoir plus de Résultats

Les commentaires sont clos