<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SNLS44SNLS44</title>
	<atom:link href="http://old.snls44.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.snls44.fr</link>
	<description>RUNNING - VTT - TRIATHLON</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2021 12:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
		<item>
		<title>Reprise des entrainements Running mercredi 01 septembre</title>
		<link>http://old.snls44.fr/2021/08/reprise-des-entrainements-running-mercredi-01-septembre/</link>
		<comments>http://old.snls44.fr/2021/08/reprise-des-entrainements-running-mercredi-01-septembre/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 07:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.snls44.fr/?p=6562</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous au stade de Savenay à 19h15 😉 Les inscriptions aux séances se feront via le lien Google Sheet qui sera présent dans le mail chaque semaine mercredi début 19h15 (pétantes) / fin 20h30 (à peu près &#8230;&#8230;) vendredi début 18h30&#160; (pétantes) / fin 19h45&#160;(à peu près &#8230;&#8230;) Afin de pouvoir intégrer la séance,&#160;vous devrez [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.snls44.fr/2021/08/reprise-des-entrainements-running-mercredi-01-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoFinish Line®Paris 2021 &#8211; La chaine de l&#8217;Espoir &#8211; Course connectée</title>
		<link>http://old.snls44.fr/2021/04/nofinish-lineparis-2021-la-chaine-de-lespoir-course-connectee/</link>
		<comments>http://old.snls44.fr/2021/04/nofinish-lineparis-2021-la-chaine-de-lespoir-course-connectee/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snls44.fr/?p=6458</guid>
		<description><![CDATA[Du 9 au 13 juin 2021, 100% connecté grâce à votre Smartphone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.snls44.fr/2021/04/nofinish-lineparis-2021-la-chaine-de-lespoir-course-connectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutique Club</title>
		<link>http://old.snls44.fr/2020/12/boutique-club/</link>
		<comments>http://old.snls44.fr/2020/12/boutique-club/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snls44.fr/?p=6448</guid>
		<description><![CDATA[Commandez vos tenues Club Saison 2020-2021 ici : Boutique Club]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.snls44.fr/2020/12/boutique-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week-end – 17-18 oct.</title>
		<link>http://old.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-17-18-oct-2/</link>
		<comments>http://old.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-17-18-oct-2/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-17-18-oct-2/</guid>
		<description><![CDATA[2 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.Voici leurs résultats : Sam 17/10 : Swimrun Saint-Nazaire - 1.5/12Sur 63 finishersGuérin Cyrille : 43è (68,3%) en 01:54:46Lerat Agathe : 43è (68,3%) en 01:54:46Bravo &#224; tous !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-17-18-oct-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week-end – 10-11 oct.</title>
		<link>http://old.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-10-11-oct-2/</link>
		<comments>http://old.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-10-11-oct-2/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-10-11-oct-2/</guid>
		<description><![CDATA[6 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.Voici leurs résultats :Sam 10/10 : Run &#038; Bike de Fegreac - 18 kmGuérin Fabrice : en 01:15:00 (14,4 km/h)En binôme avec Mel Houallet Jérôme : en 01:29:00 (12,1 km/h)En binôme avec ClaireRiley Claire : en 01:29:00 (12,1 km/h)en binôme avec JérômeDe Col [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-10-11-oct-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week-end – 03-04 oct.</title>
		<link>http://old.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-03-04-oct-2/</link>
		<comments>http://old.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-03-04-oct-2/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-03-04-oct-2/</guid>
		<description><![CDATA[7 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.Voici leurs résultats : Sam 03/10 : la super vilaine (56) - 35 kmSur 200 finishersCressenville Raphaël : 71è (35,5%) en 03:38:01 (9,6 km/h)Hayez Mickaël : 114è (57,0%) en 04:03:52 (8,6 km/h)Sam 03/10 : le vilain bernard (56) - 15 kmSur 145 finishersLerat [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.snls44.fr/2020/10/les-resultats-du-week-end-03-04-oct-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week-end – 26-27 sept.</title>
		<link>http://old.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-26-27-sept-2/</link>
		<comments>http://old.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-26-27-sept-2/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-26-27-sept-2/</guid>
		<description><![CDATA[6 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.Voici leurs résultats : Dim 27/09 : Chemin des crêtes - Sancy (63) - 20 kmSur 581 finishersElan Julien : 272è (46,8%) en 02:16:44 (8,8 km/h)Dim 27/09 : La Clissonaise - « Le Graal » - 200 kmSur 30 finishersGrupont Ludovic : 3è (10,0%) en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-26-27-sept-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week-end – 12-13 sept.</title>
		<link>http://old.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-12-13-sept-2/</link>
		<comments>http://old.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-12-13-sept-2/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-12-13-sept-2/</guid>
		<description><![CDATA[1 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.Voici leurs résultats : Sam 12/09 : Triathlon Royan (17) - 1.9/92/21Sur 775 finishersNael David : 172è (22,2%) en 05:21:54Bravo &#224; tous !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-12-13-sept-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week-end – 05-06 sept.</title>
		<link>http://old.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-05-06-sept-2/</link>
		<comments>http://old.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-05-06-sept-2/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-05-06-sept-2/</guid>
		<description><![CDATA[3 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.Voici leurs résultats : Sam 05/09 : Triathlon de Quiberon - Epreuve XS (56) - 0.4/10/2.6Sur 88 finishersLe Bris Iwan : 12è (13,6%) en 00:36:4310 MIN H (natation 21ème/Vélo 10ème/Cap 15ème)support des championnats de Bretagne Minime et BenjaminVen 04/09 : Swiss Peaks Trail [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.snls44.fr/2020/09/les-resultats-du-week-end-05-06-sept-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week-end – 29-30 aout</title>
		<link>http://old.snls44.fr/2020/08/les-resultats-du-week-end-29-30-aout-2/</link>
		<comments>http://old.snls44.fr/2020/08/les-resultats-du-week-end-29-30-aout-2/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snls44.fr/2020/08/les-resultats-du-week-end-29-30-aout-2/</guid>
		<description><![CDATA[1 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.Voici leurs résultats : Sam 29/08 : Xterra Nouvelle Aquitaine (33) - 1.5/32/11.6Sur 370 finishersGrupont Ludovic : 73è (19,7%) en 03:30:3257eme amateur - 8eme vieuxUne première édition bien hard Sous l’orage1,5km nat sans combi32km vtt 900m D+11,6km trail 400m D+Bravo &#224; tous !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.snls44.fr/2020/08/les-resultats-du-week-end-29-30-aout-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
