Aller au contenu

24 septembre 2017

Les résultats du week-end – 23-24 sept.

by admin

48 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.
Voici leurs résultats :

Dim 24/09 : course Paris versailles (75) - 16 km

Sur 22174 finishers

Davesne Camille : 17850è (80,5%) en 01:46:52 (9,0 km/h)

Dim 24/09 : Rando VTT Cordemais - 31 km

Choquet Valérie
Schumacher Guillaume : en 02:02:00 (15,2 km/h)circuit roulant

Dim 24/09 : Rando VTT Cordemais - 39 km

Stéphane Coué
Jouarie Julien : en 02:30:00 (15,6 km/h)

Dim 24/09 : Rando VTT Cordemais - 54 km

Mathias Menet

Dim 24/09 : Rando VTT Guémené-Penfao - 50 km

: en 03:24:00 (14,7 km/h)

Dim 24/09 : Triathlon Relais de Hennebont (56) - 0.5/13/3.5

Sur 153 finishers

: 6è (3,9%) en 00:43:54
: 6è (3,9%) en 00:44:53
: 6è (3,9%) en 00:45:48
: 12è (7,8%) en 00:44:11
Joachim Yvon : 38è (24,8%) en 00:50:44
Sébastien Chemin : 38è (24,8%) en 00:51:26
Nicolas Stervinou : 38è (24,8%) en 00:51:22
Guérin Julien : 99è (64,7%) en 00:56:21
Arnaud Godefroy : 99è (64,7%) en 00:55:28
Yann Vigneron : 100è (65,4%) en 00:57:59
Nicolas Berrez : 100è (65,4%) en 00:58:43
Brisset Aurélien : 106è (69,3%) en 00:54:43
Guérin Cyrille : 106è (69,3%) en 00:51:20
: 106è (69,3%) en 01:10:50
Arnaud Lecuyer : 111è (72,5%) en 00:57:20
Vincent Degive : 111è (72,5%) en 01:07:57
Sébastien Martin : 121è (79,1%) en 01:04:56
Bruno Belin : 121è (79,1%) en 01:02:22
Fabien Cardot : 121è (79,1%) en 00:56:37
Céline Martin : 123è (80,4%) en 01:07:10
Thierry Lehuede : 123è (80,4%) en 00:54:05
Pierre Bayle : 123è (80,4%) en 01:05:01
Godefroy Pascal : 124è (81,0%) en 00:51:32
Bonneau Anthony : 124è (81,0%) en 00:55:05
: 124è (81,0%) en 01:21:32
Gloaguen Michel : 125è (81,7%) en 00:59:49
Guzman Hervé : 125è (81,7%) en 01:03:10
Loray Ludovic : 125è (81,7%) en 01:05:43
Fabien Ollivier-Henry : 133è (86,9%) en 00:57:23
Juliette Cressenville : 133è (86,9%) en 01:08:38
Jennifer Taton : 133è (86,9%) en 01:07:11
Lerat Agathe : 136è (88,9%) en 01:05:31
De Col Mélanie : 136è (88,9%) en 00:58:14
Houallet Jérôme : 143è (93,5%) en 00:59:47 - RECORD PERSO
Herbert Langlet Katy : 143è (93,5%) en 01:11:56
Riley Claire : 143è (93,5%) en 01:05:44 - RECORD PERSO
: 150è (98,0%) en 01:19:34
Cédric Morillon : 150è (98,0%) en 00:58:26
Hayez Receveur Anne : 150è (98,0%) en 01:11:31

Dim 24/09 : Triskel race (56) - 1.9/86/21

Sur 320 finishers

Breton Alban : 17è (5,3%) en 04:33:05 - RECORD PERSOUne natation en 30 min. Vélo 2h23 et une CAP en 1h35.
Le Louer Gildas : 265è (82,8%) en 06:32:43

Un half couru sous la pluie du début jusqu'à la fin.


Bravo à tous !

En savoir plus de Résultats

Les commentaires sont clos