Les résultats du week-end – 03-04 déc.
49 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.
Voici leurs résultats :
Dim 04/12 : Défi 100 balises (35) - 20 km
Sur 39 finishers
Jouarie Julien : 15è (38,5%) en 03:47:45 (5,3 km/h)
Dim 04/12 : Menestrail - 22km (22) - 22 km
Sur 606 finishers
Fabien Ollivier-Henry : 37è (6,1%) en 01:56:32 (11,3 km/h)
Nicolas Stervinou : 260è (42,9%) en 02:23:59 (9,2 km/h)
Dim 04/12 : Rando VTT Sainte Luce sur Loire - 43 km
Olivier Loïc Parcours trop roulant et pas assez technique à mon goût
Sam 03/12 : Foulées Hélyce - 10 km
Sur 1883 finishers
: 17è (0,9%) en 00:35:23 (17,0 km/h)
Mathias Menet : 32è (1,7%) en 00:36:23 (16,5 km/h) - RECORD PERSO
: 42è (2,2%) en 00:36:53 (16,3 km/h)
Guérin Cyrille : 44è (2,3%) en 00:37:02 (16,2 km/h)
: 56è (3,0%) en 00:37:35 (16,0 km/h)
Talbourdet Jean Francois : 69è (3,7%) en 00:37:58 (15,8 km/h)
Breton Alban : 81è (4,3%) en 00:38:30 (15,6 km/h)
: 83è (4,4%) en 00:38:36 (15,5 km/h)
Grupont Ludovic : 87è (4,6%) en 00:38:42 (15,5 km/h)
: 116è (6,2%) en 00:39:21 (15,2 km/h)
Thomas Leblois : 146è (7,8%) en 00:40:00 (15,0 km/h)
: 169è (9,0%) en 00:40:26 (14,8 km/h) - RECORD PERSO39'56
Cédric Morillon : 354è (18,8%) en 00:43:26 (13,8 km/h)
Guérin Julien : 416è (22,1%) en 00:44:22 (13,5 km/h)
Eon Frédéric : 459è (24,4%) en 00:45:00 (13,3 km/h)
Bonneau Anthony : 489è (26,0%) en 00:45:20 (13,2 km/h)
Bruno Belin : 492è (26,1%) en 00:45:22 (13,2 km/h) - RECORD PERSO
Sébastien Chemin : 494è (26,2%) en 00:45:23 (13,2 km/h)
Chaput Gregory : 594è (31,5%) en 00:46:40 (12,9 km/h)
Guignard Lucie : 630è (33,5%) en 00:47:11 (12,7 km/h) - RECORD PERSO
Pierre Bayle : 631è (33,5%) en 00:47:11 (12,7 km/h)
Rochet Stéphane : 653è (34,7%) en 00:47:24 (12,7 km/h)
Arnaud Godefroy : 754è (40,0%) en 00:48:29 (12,4 km/h)
Fardouin Maxime : 828è (44,0%) en 00:49:18 (12,2 km/h)
Mickael Bahuaud : 889è (47,2%) en 00:49:58 (12,0 km/h)
Leduc Michèle : 947è (50,3%) en 00:50:39 (11,8 km/h)
De Col Mélanie : 983è (52,2%) en 00:50:55 (11,8 km/h)
Puren Antoine : 1042è (55,3%) en 00:51:33 (11,6 km/h)
Ronan Le Bris : 1043è (55,4%) en 00:51:33 (11,6 km/h)
Lerat Agathe : 1138è (60,4%) en 00:52:40 (11,4 km/h) - RECORD PERSO51'40
Davesne Camille : 1479è (78,5%) en 00:57:16 (10,5 km/h)
Riley Claire : 1520è (80,7%) en 00:57:54 (10,4 km/h)
Nathalie Belin : 1605è (85,2%) en 00:59:22 (10,1 km/h)
: 1633è (86,7%) en 01:00:02 (10,0 km/h)
Herbert Langlet Katy : 1636è (86,9%) en 01:00:10 (10,0 km/h)
: 1637è (86,9%) en 00:58:40 (10,2 km/h) - RECORD PERSOrecord perso...fière de moi , couru avec Christelle et Cathy
Sam 03/12 : Foulees Hélyce - 5 km
Sur 905 finishers
: 12è (1,3%) en 00:17:29 (17,2 km/h)
: 26è (2,9%) en 00:18:08 (16,5 km/h)
: 66è (7,3%) en 00:20:01 (15,0 km/h)
: 302è (33,4%) en 00:26:03 (11,5 km/h)
: 304è (33,6%) en 00:26:04 (11,5 km/h)
: 447è (49,4%) en 00:28:47 (10,4 km/h)
: 524è (57,9%) en 00:30:11 (9,9 km/h)
: 754è (83,3%) en 00:34:02 (8,8 km/h)
Sam 03/12 : Menestrail - Crapahute (22) - 12 km
Sur 533 finishers
Nicolas Stervinou : 147è (27,6%) en 01:17:01 (9,3 km/h)
Bravo à tous !
Les commentaires sont clos