Aller au contenu

10 avril 2016

Les résultats du week-end – 09-10 avr. RECORD CLUB MARATHON !!

by admin

26 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.
Voici leurs résultats :

Dim 10/04 : Championnat de France Jeune de Duathlon - Cadets - S (73) - 4.95/18.5/2.6

Sur 122 finishers

: 92è (75,4%) en 00:58:53

Dim 10/04 : Championnat de France Jeune de Duathlon - Juniors - S (73) - 4.95/18.5/2.6

Sur 121 finishers

: 56è (46,3%) en 00:55:59

Dim 10/04 : Championnat de France Jeune de Duathlon - Minime - XS (73) - 2.5/11.1/1.75

Sur 116 finishers

: 84è (72,4%) en 00:34:55

Compris les 6 disqualifiés puis 1 abandon.

Dim 10/04 : Duathlon Saint-Jean-de-Monts (85) - 5/20/2.5

Sur 242 finishers

: 62è (25,6%) en 01:04:02Podium 2ème Cadet
Grupont Ludovic : 99è (40,9%) en 01:06:27
: 125è (51,7%) en 01:08:01

Dim 10/04 : Marathon Rotterdam - 42.2 km

Sur 12798 finishers

Sébastien Martin : 1176è (9,2%) en 03:13:49 (13,1 km/h) - RECORD PERSONet split times (difference) 5 Kilometer 22:22 (22:22) 10 Kilometer 45:03 (22:41) 15 Kilometer 1:07:55 (22:52) 20 Kilometer 1:30:51 (22:56) Half marathon 1:35:45 25 Kilometer 1:53:38 (22:47) 30 Kilometer 2:16:32 (22:54) 35 Kilometer 2:39:36 (23:04) 40 Kilometer 3:03:26 (23:50)
: 1357è (10,6%) en 03:17:09 (12,8 km/h) - RECORD PERSONet split times (difference) 5 Kilometer 22:59 (22:59) 10 Kilometer 46:13 (23:14) 15 Kilometer 1:09:20 (23:07) 20 Kilometer 1:32:23 (23:03) Half marathon 1:37:25 25 Kilometer 1:55:39 (23:16) 30 Kilometer 2:18:57 (23:18) 35 Kilometer 2:42:05 (23:08) 40 Kilometer 3:06:26 (24:21)
Joachim Yvon : 1854è (14,5%) en 03:25:00 (12,4 km/h)Net split times (difference) 5 Kilometer 21:19 (21:19) 10 Kilometer 42:53 (21:34) 15 Kilometer 1:04:34 (21:41) 20 Kilometer 1:26:26 (21:52) Half marathon 1:31:32 25 Kilometer 1:48:54 (22:28) 30 Kilometer 2:13:16 (24:22) 35 Kilometer 2:42:47 (29:31) 40 Kilometer 3:12:00 (29:13)
Thierry Lehuede : 2558è (20,0%) en 03:31:50 (12,0 km/h) - RECORD PERSONet split times (difference) 5 Kilometer 22:23 (22:23) 10 Kilometer 45:04 (22:41) 15 Kilometer 1:07:56 (22:52) 20 Kilometer 1:30:44 (22:48) Half marathon 1:35:47 25 Kilometer 1:53:40 (22:56) 30 Kilometer 2:18:26 (24:46) 35 Kilometer 2:46:42 (28:16)
Céline Martin : 4163è (32,5%) en 03:47:00 (11,2 km/h) - RECORD PERSONet split times (difference) 5 Kilometer 26:24 (26:24) 10 Kilometer 53:03 (26:39) 15 Kilometer 1:19:48 (26:45) 20 Kilometer 1:46:18 (26:30) Half marathon 1:52:12 25 Kilometer 2:13:05 (26:47) 30 Kilometer 2:40:09 (27:04) 35 Kilometer 3:07:33 (27:24) 40 Kilometer 3:35:27 (27:54)
Bruno Belin : 7309è (57,1%) en 04:09:41 (10,1 km/h) - RECORD PERSONet split times (difference) 5 Kilometer 27:45 (27:45) 10 Kilometer 55:22 (27:37) 15 Kilometer 1:22:54 (27:32) 20 Kilometer 1:51:03 (28:09) Half marathon 1:57:39 25 Kilometer 2:19:51 (28:48) 30 Kilometer 2:49:00 (29:09) 35 Kilometer 3:19:35 (30:35) 40 Kilometer 3:54:33 (34:58)
Pierre Bayle : 9323è (72,8%) en 04:26:34 (9,5 km/h) - RECORD PERSONet split times (difference) 5 Kilometer 27:45 (27:45) 10 Kilometer 55:22 (27:37) 15 Kilometer 1:22:56 (27:34) 20 Kilometer 1:51:01 (28:05) Half marathon 1:57:49 25 Kilometer 2:20:31 (29:30) 30 Kilometer 2:53:38 (33:07) 35 Kilometer 3:29:44 (36:06) 40 Kilometer 4:10:57 (41:13)
Nathalie Belin : 11863è (92,7%) en 05:00:29 (8,4 km/h)Net split times (difference) 5 Kilometer 31:46 (31:46) 10 Kilometer 1:02:23 (30:37) 15 Kilometer 1:36:15 (33:52) 20 Kilometer 2:10:08 (33:53) Half marathon 2:18:39 25 Kilometer 2:47:54 (37:46) 30 Kilometer 3:25:21 (37:27) 35 Kilometer 4:05:27 (40:06) 40 Kilometer 4:44:47 (39:20)

Abandon sur blessure de Seb Chemin et Cédric Euzénat
Céline établie un nouveau Record Club Marathon !!

Dim 10/04 : Rando VTT Saint Nicolas de Redon - 53 km

Talbourdet Jean Francois : en 02:40:00 (19,9 km/h)
Dur , dur cette reprise VTT malgré un terrain sec. 03H22 pour faire ces 53 KMS.

900m de dénivelé

Dim 10/04 : Super Trail Nantais - 45 km

Sur 118 finishers

Fabien Cardot : 23è (19,5%) en 04:08:52 (10,8 km/h)
Olivier Inizan : 53è (44,9%) en 04:30:37 (10,0 km/h)
Yann Vigneron : 67è (56,8%) en 04:43:45 (9,5 km/h)

Dim 10/04 : Super Trail Nantais en Relais - 22.5 km

Sur 19 finishers

: 17è (89,5%) en 05:01:26 (4,5 km/h)
Letort Christophe : 17è (89,5%) en 05:01:26 (4,5 km/h)
Jousset Sophie : 18è (94,7%) en 05:01:26 (4,5 km/h)
Arnaud Godefroy : 18è (94,7%) en 05:01:26 (4,5 km/h)

Sam 09/04 : Duathlon Les Touches - 6.6/23/6.6

Sur 66 finishers

Nicolas Stervinou : 11è (16,7%) en 02:12:38Encore un peu d'entraînement en vélo et la machine de guerre sera de retour!!!!!!!

Sam 09/04 : Verda Trail Berric (56) - 35 km

Sur 111 finishers

Stéphane Coué : 45è (40,5%) en 03:52:11 (9,0 km/h)
Robin Patrick : 108è (97,3%) en 05:23:41 (6,5 km/h)


Bravo à tous !

En savoir plus de Résultats

Les commentaires sont clos