Aller au contenu

28 juin 2015

Les résultats du week-end – 27-28 juin – RECORD CLUB HALF IRONMAN

by admin

14 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.
Voici leurs résultats :

Dim 28/06 : Half Ironman Mansigné (72) - 1.9/90/21.1

Sur 299 finishers

: 19è (6,4%) en 04:51:240:26:56 16 2:31 2:34:20 38 (+1) 1:45 1:45:55 34 (-4) 4:51:24.55
Cédric Morillon : 81è (27,1%) en 05:17:360:32:50 124 4:30 2:47:39 139 (-11) 2:12 1:50:27 63 (+54) 5:17:36.15
Sébastien Chemin : 100è (33,4%) en 05:25:130:33:56 166 3:23 2:53:42 189 (-6) 3:19 1:50:56 67 (+72) 5:25:13.05
Joachim Yvon : 128è (42,8%) en 05:32:10 - RECORD PERSO0:32:13 109 4:38 2:56:54 212 (-87) 2:02 1:56:26 95 (+68) 5:32:10.65
Thomas Leblois : 138è (46,2%) en 05:35:040:30:15 59 3:06 2:53:38 188 (-88) 3:05 2:05:02 148 (+9) 5:35:04.55
Cressenville Raphaël : 187è (62,5%) en 05:52:000:37:40 254 6:55 3:07:23 268 (-24) 5:30 1:54:34 86 (+91) 5:52:00.50
Yann Vigneron : 240è (80,3%) en 06:16:41 - RECORD PERSO0:44:20 339 5:47 3:03:50 250 (+54) 6:07 2:16:40 211 (+45) 6:16:41.15
: 266è (89,0%) en 06:32:47 - RECORD PERSO0:43:06 332 7:25 3:14:28 296 (+21) 5:21 2:22:31 235 (+45) 6:32:47.35
Olivier Loïc : 268è (89,6%) en 06:37:22 - RECORD PERSO0:42:37 328 5:07 3:23:58 320 (+2) 7:02 2:18:40 222 (+58) 6:37:22.25
: 276è (92,3%) en 06:43:10 - RECORD PERSO0:35:30 200 4:25 3:21:08 315 (-104) 5:14 2:36:56 271 (+28) 6:43:10.55
Guérin Julien : 296è (99,0%) en 07:21:56 - RECORD PERSO0:34:26 187 6:05 3:24:07 322 (-123) 4:55 3:12:26 297 (+14) 7:21:56.6

Sylvain Chuniaud améliore le record du club sur la distance Half Ironman.
4 Snlistes ne franchiront pas malheureusement pas la ligne d'arrivée.
Bravo tout de même à vous 4 !! ( Nico B./ Nico S./ Gildas L./ Xavier B. )

Dim 28/06 : Triathlon S Saint Jean de Monts (85) - 0.75/20/5

Sur 347 finishers

: 1er (0,3%) en 00:59:0600:12:02 00:33:25 00:16:41 00:59:46
: 25è (7,2%) en 01:05:45 - RECORD PERSO00:14:51 00:34:11 00:19:05 01:05:45

Ven 26/06 : Trail du Golfe du Morbihan - Ultra Marin (56) - 87 km

Sur 663 finishers

: 72è (10,9%) en 10:17:38 (8,5 km/h) - RECORD PERSO


Bravo à tous !

En savoir plus de Résultats

Les commentaires sont clos