Aller au contenu

15 février 2015

Les résultats du week-end – 14-15 fév.

by admin

17 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.
Voici leurs résultats :

Dim 15/02 : Foulée d'Orvault - 4 km

Sur 35 finishers

: 14è (40,0%) en 00:15:13 (15,8 km/h)1er minime

Bug informatique pour le classement du 4km

Dim 15/02 : Foulée d'Orvault - 10 km

Sur 467 finishers

: 406è (86,9%) en 00:55:52 (10,7 km/h)

Dim 15/02 : Trail Glazig - 25 km

Sur 646 finishers

Sébastien Martin : 105è (16,3%) en 02:27:34 (10,2 km/h)Port Goret : 01:35:37 (111)
Nicolas Stervinou : 143è (22,1%) en 02:34:08 (9,7 km/h)Port Goret : 01:39:33 (146)
Brisset Aurélien : 244è (37,8%) en 02:47:16 (9,0 km/h)Port Goret : 01:50:09 (247)
Nicolas Berrez : 374è (57,9%) en 03:06:27 (8,0 km/h)Port Goret : 01:59:06 (338)

Dim 15/02 : Trail Glazig - 45 km

Sur 530 finishers

Stéphane Coué : 278è (52,5%) en 05:23:51 (8,3 km/h)Binic 1: 01:22:38 (292) Binic 2: 02:35:03 (328) Port Goret: 04:21:27 (309)
Guillaume Coutand : 300è (56,6%) en 05:27:36 (8,2 km/h)Binic 1: 01:25:40 (352) Binic 2: 02:36:07 (333) Port Goret: 04:24:09 (325)
Vincent Degive : 408è (77,0%) en 05:49:39 (7,7 km/h)Binic 1: 01:26:43 (367) Binic 2: 02:40:18 (391) Port Goret: 04:37:01 (407)
Anthony Cornet : 472è (89,1%) en 06:13:47 (7,2 km/h)Binic 1: 01:22:39 (293) Binic 2: 02:36:09 (335) Port Goret: 04:49:50 (458)

Dim 15/02 : Trail Glazig - 12 km

Sur 412 finishers

Chemin Emilie : 333è (80,8%) en 01:49:17 (6,6 km/h)

Sam 14/02 : Trail Glazig - Noz Trail - 18 km

Sur 582 finishers

Sébastien Martin : 118è (20,3%) en 01:43:33 (10,4 km/h)
Stéphane Coué : 180è (30,9%) en 01:46:12 (10,2 km/h)
Nicolas Berrez : 215è (36,9%) en 01:53:07 (9,5 km/h)
Brisset Aurélien : 248è (42,6%) en 01:56:03 (9,3 km/h)
Anthony Cornet : 267è (45,9%) en 01:57:39 (9,2 km/h)

Sam 14/02 : Trail Glazig - Noz Trail - 9 km

Sur 258 finishers

Nicolas Stervinou : 36è (14,0%) en 00:52:23 (10,3 km/h)


Bravo à tous !

En savoir plus de Résultats

Les commentaires sont clos