Aller au contenu

12 octobre 2014

Les résultats du week-end – 11-12 oct.

by admin

50 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.
Voici leurs résultats :

Dim 12/10 : Course des Chateaux L'Isle Adam (95) - 30 km

Sur 137 finishers

: 15è (10,9%) en 02:38:00 (11,4 km/h)

Dim 12/10 : Course nature " La Bernugat" St-Gildas des Bois - 13 km

Sur 240 finishers

: 52è (21,7%) en 01:07:28 (11,6 km/h)

Très beau parcours. Dommage que les conditions étaient difficile avec cette pluie.

Dim 12/10 : Foulées du Tram - 14.3 km

Sur 7400 finishers

Euzénat Cédric : 514è (6,9%) en 01:01:41 (13,9 km/h)
: 1285è (17,4%) en 01:08:42 (12,5 km/h)
Guignard Lucie : 2097è (28,3%) en 01:13:07 (11,7 km/h)
Jousset Sophie : 5726è (77,4%) en 01:31:15 (9,4 km/h)
Robin Patrick : 6405è (86,6%) en 01:36:59 (8,8 km/h)

Dim 12/10 : Roc d' Azur (83) - 56 km

Sur 4099 finishers

: 1119è (27,3%) en 03:40:41 (15,2 km/h)Dossard 4456 - 7 ième vague - en espérant un meilleur dossard l'année prochaine. (3h28 - roulage)

Dim 12/10 : Xpert Cormaris 2.0 - 5/25/2.5

Sur 133 finishers

Sébastien Chemin : 26è (19,5%) en 01:19:5721' 27"/ 47' 48'' / 10' 44''
: 68è (51,1%) en 01:26:5202' 26'' / 54' 34'' / 11' 55''
Nicolas Stervinou : 73è (54,9%) en 01:27:5023' 29'' / 52' 07'' / 12' 15''
: 74è (55,6%) en 01:28:0523' 33'' / 51' 44'' / 12' 50''
Céline Martin : 114è (85,7%) en 01:40:4525' 25" / 1 h 01' 56'' / 13' 26''
: 123è (92,5%) en 01:47:0428' 26'' / 1 h 04' 12'' / 14' 29''
Juliette Cressenville : 129è (97,0%) en 01:50:2529' 07'' / 1 h 06' 41'' / 14' 40''
: 131è (98,5%) en 01:57:0633' 57'' / 1h 05' 21'' / 17' 50''

abandon de Matthias suite à une chute au bout du 2 kms de vélo

Dim 12/10 : Xplore Cormaris 2.0 - 2.5/15/2.5

Sur 89 finishers

Mathias Menet : 4è (4,5%) en 01:00:370:10:30 - 0:38:58 - 0:11:11
: 7è (7,9%) en 01:02:230:10:21 - 0:41:02 - 0:11:01
: 11è (12,4%) en 01:03:140:11:44 - 0:39:54 - 0:11:38
Nicolas Stervinou : 16è (18,0%) en 01:04:010:11:23 - 0:41:09 - 0:11:30
Sébastien Chemin : 19è (21,3%) en 01:04:350:10:54 - 0:43:11 - 0:10:33
Sébastien Martin : 30è (33,7%) en 01:07:460:11:09 - 0:45:27 - 0:11:12
Eon Frédéric : 34è (38,2%) en 01:08:480:12:04 - 0:44:32 - 0:12:14
Arnaud Godefroy : 35è (39,3%) en 01:09:290:12:31 - 0:43:48 - 0:13:12
Cressenville Raphaël : 38è (42,7%) en 01:09:450:11:08 - 0:47:09 - 0:11:29
Thierry Lehuede : 49è (55,1%) en 01:12:390:12:20 - 0:47:46 - 0:12:34
Guérin Julien : 51è (57,3%) en 01:13:500:12:53 - 0:48:16 - 0:12:42
: 56è (62,9%) en 01:15:280:14:05 - 0:44:53 - 0:16:33
: 65è (73,0%) en 01:17:400:13:17 - 0:50:48 - 0:13:37
Pierre Bayle : 66è (74,2%) en 01:18:030:13:20 - 0:51:06 - 0:13:39
Le Louer Gildas : 77è (86,5%) en 01:27:390:15:34 - 0:56:52 - 0:15:15
Choquet Valérie : 78è (87,6%) en 01:27:400:14:32 - 0:57:53 - 0:15:16 4è Féminine
Bruno Belin : 82è (92,1%) en 01:30:060:13:05 - 1:01:58 (crevaison ) - 0:15:05
: 83è (93,3%) en 01:30:070:15:19 - 0:57:45 - 0:17:05

Dim 12/10 : Xtra1 Cormaris 2.0 - 0.5/2/0.5

Sur 51 finishers

: 1er (2,0%) en 10:45:002' 25'' / 5' 45''/ 2' 37'' podium
: 8è (15,7%) en 12:45:002' 48'' / 6' 59'' / 3' 00''
Leblois Blanche : 16è (31,4%) en 13:18:002' 59'' / 7' 33'' /2' 48'' podium
Le Bris Iwan : 34è (66,7%) en 15:10:003' 34'' / 8' 19'' / 3' 18''

16 jeunes étaient présents au duathlon de Cormaris

Félicitations à vous pour vos belles performances et au 7 podiums en tout sur les 2 courses

Belle fin de saison

Dim 12/10 : Xtra2 Cormaris 2.0 - 1/6/1

Sur 40 finishers

: 2è (5,0%) en 21:18:600:03:11 / 0:14:45 / 0:03:24 podium
: 3è (7,5%) en 21:44:150:03:19 / 0:14:55 / 0:03:32 podium
: 8è (20,0%) en 23:33:200:03;32 / 0:16:26 /0:03:36 podium
: 10è (25,0%) en 23:52:950:03:41/ 0:16:22 / 0: 03:51
: 11è (27,5%) en 23:55:35 - RECORD PERSO0:03:39 / 0:16:35 / 0:03:43
: 14è (35,0%) en 24:31:200:03:19 / 0:17:58 / 0:03:15
: 15è (37,5%) en 24:34:800:03:59 / 0:16:34 / 0:04:03
: 20è (50,0%) en 25:34:450:03:47 / 0:17:21 / 0:04:28 podium
: 23è (57,5%) en 26:06:000:04:03 / 0:17:58 / 0: 04:07 poduim
: 27è (67,5%) en 26:49:100:03:52 / 0:18:44 / 0:04:14
: 33è (82,5%) en 28:57:900:04:16 / 0:19:59 / 0:04:44
: 38è (95,0%) en 31:53:250:04:32 / 0:21:52 / 0:05:30


Bravo à tous !

En savoir plus de Résultats

Les commentaires sont clos