Les résultats du week-end – 31-01 sept.
16 SNLiStes étaient présents ce week-end sur les différentes épreuves de la région.
Voici leurs résultats :
Dim 01/09 : Challenge Vichy Half Ironman (03) - 1.9/90/21.1
Sur 564 finishers
Cédric Morillon : 168è (29,8%) en 05:09:32 - RECORD PERSOLocation Pos Start Finish Time
Transition 1 Time 352 8:46:39 8:52:12 0:05:33
Transition 2 Time 223 11:40:13 11:42:09 0:01:55
Swimming Time 196 8:11:10 8:46:39 0:35:29
After Transition 1 210 8:11:10 8:52:12 0:41:02
Bike Check 1 (km26) 256 8:11:10 9:38:11 1:27:01
Cycling Time 261 8:52:12 11:40:13 2:48:00
After cycling 230 8:11:10 11:40:13 3:29:03
After Transition 2 228 8:11:10 11:42:09 3:30:59
After Running - Lap 1 - Ctrl 1 228 8:11:10 11:49:19 3:38:09
Running Time 102 11:42:09 13:20:42 1:38:33
After Running - Lap 1 - Ctrl 2 208 8:11:10 12:09:10 3:58:00
After Running - Lap 1 - Ctrl 3 202 8:11:10 12:24:05 4:12:55
After Running - Lap 1 (km 10.5) 200 8:11:10 12:28:30 4:17:20
After Running - Lap 2 - Ctrl 1 197 8:11:10 12:35:52 4:24:42
After Running - Lap 2 - Ctrl 3 167 8:11:10 13:12:58 5:01:48
At the finish 168 8:11:10 13:20:42 5:09:32
Cressenville Raphaël : 258è (45,7%) en 05:24:53 - RECORD PERSOLocation Pos Start Finish Time
Transition 1 Time 256 8:50:50 8:55:53 0:05:02
Transition 2 Time 427 11:57:03 11:59:57 0:02:53
Swimming Time 375 8:11:10 8:50:50 0:39:40
After Transition 1 346 8:11:10 8:55:53 0:44:43
Bike Check 1 (km26) 367 8:11:10 9:43:46 1:32:36
Cycling Time 399 8:55:53 11:57:03 3:01:10
After cycling 385 8:11:10 11:57:03 3:45:53
After Transition 2 386 8:11:10 11:59:57 3:48:47
After Running - Lap 1 - Ctrl 1 380 8:11:10 12:06:47 3:55:37
Running Time 77 11:59:57 13:36:03 1:36:06
After Running - Lap 1 - Ctrl 2 348 8:11:10 12:26:14 4:15:04
After Running - Lap 1 - Ctrl 3 331 8:11:10 12:41:52 4:30:42
After Running - Lap 1 (km 10.5) 323 8:11:10 12:46:18 4:35:08
After Running - Lap 2 - Ctrl 1 318 8:11:10 12:53:26 4:42:16
After Running - Lap 2 - Ctrl 3 262 8:11:10 13:28:40 5:17:30
At the finish 258 8:11:10 13:36:03 5:24:53
: 270è (47,9%) en 05:27:15 - RECORD PERSOLocation Pos Start Finish Time
Transition 1 Time 323 8:39:01 8:44:24 0:05:23
Transition 2 Time 209 11:29:00 11:30:54 0:01:53
Swimming Time 289 8:01:10 8:39:01 0:37:51
After Transition 1 298 8:01:10 8:44:24 0:43:14
Bike Check 1 (km26) 224 8:01:10 9:26:44 1:25:34
Cycling Time 207 8:44:24 11:29:00 2:44:35
After cycling 223 8:01:10 11:29:00 3:27:50
After Transition 2 217 8:01:10 11:30:54 3:29:44
After Running - Lap 1 - Ctrl 1 217 8:01:10 11:38:32 3:37:22
Running Time 351 11:30:54 13:28:25 1:57:31
After Running - Lap 1 - Ctrl 2 231 8:01:10 12:01:47 4:00:37
After Running - Lap 1 - Ctrl 3 241 8:01:10 12:19:16 4:18:06
After Running - Lap 1 (km 10.5) 244 8:01:10 12:24:28 4:23:18
After Running - Lap 2 - Ctrl 1 249 8:01:10 12:33:18 4:32:08
After Running - Lap 2 - Ctrl 3 264 8:01:10 13:19:17 5:18:07
At the finish 270 8:01:10 13:28:25 5:27:15
Dim 01/09 : Challenge Vichy Ironman (03) - 3.8/180/42.2
Sur 627 finishers
Thomas Leblois : 347è (55,3%) en 11:39:32 - RECORD PERSOLocation Pos Start Finish Time
Transition 1 Time 157 8:09:35 8:13:40 0:04:05
Transition 2 Time 277 13:53:55 13:57:36 0:03:41
Australienne 117 7:02:38 7:34:08 0:31:30
Swimming Time 136 7:02:38 8:09:35 1:06:57
After Transition 1 135 7:02:38 8:13:40 1:11:02
Running Time 457 13:57:36 18:42:09 4:44:33
Bike Check 1 (km26) 156 7:02:38 8:59:53 1:57:15
Bike Check 3 (km89) 220 7:02:38 10:58:37 3:55:59
Bike Check 4 (km116) 218 7:02:38 11:38:28 4:35:50
Cycling Time 312 8:13:40 13:53:55 5:40:14
Bike Check 6 (km178) 243 7:02:38 13:45:05 6:42:27
After cycling 243 7:02:38 13:53:55 6:51:17
After Transition 2 236 7:02:38 13:57:36 6:54:58
After Running - Lap 1 - Ctrl 1 234 7:02:38 14:05:29 7:02:51
After Running - Lap 1 - Ctrl 2 235 7:02:38 14:29:35 7:26:57
After Running - Lap 1 - Ctrl 3 238 7:02:38 14:47:38 7:45:00
After Running - Lap 1 (km 10.5) 240 7:02:38 14:53:08 7:50:30
After Running - Lap 2 - Ctrl 1 256 7:02:38 15:05:47 8:03:09
After Running - Lap 2 - Ctrl 3 285 7:02:38 15:56:25 8:53:47
After Running - Lap 2 (km 21) 283 7:02:38 16:02:00 8:59:22
After Running - Lap 3 - Ctrl 1 299 7:02:38 16:14:41 9:12:03
After Running - Lap 3 - Ctrl 2 320 7:02:38 16:48:34 9:45:56
After Running - Lap 3 - Ctrl 3 315 7:02:38 17:11:45 10:09:07
After Running - Lap 3 (km 31.5) 315 7:02:38 17:17:26 10:14:48
After Running - Lap 4 - Ctrl 1 316 7:02:38 17:28:35 10:25:57
After Running - Lap 4 - Ctrl 2 349 7:02:38 18:07:57 11:05:19
After Running - Lap 4 - Ctrl 3 351 7:02:38 18:32:16 11:29:38
At the finish 347 7:02:38 18:42:09 11:39:31
Sébastien Chemin : 349è (55,7%) en 11:39:53 - RECORD PERSOLocation Pos Start Finish Time
Transition 1 Time 508 8:24:34 8:31:56 0:07:21
Transition 2 Time 540 14:28:54 14:35:53 0:06:59
Australienne 303 7:12:10 7:47:28 0:35:18
Swimming Time 290 7:12:10 8:24:34 1:12:24
After Transition 1 321 7:12:10 8:31:56 1:19:46
Running Time 314 14:35:53 18:52:02 4:16:08
Bike Check 1 (km26) 342 7:12:10 9:19:59 2:07:49
Bike Check 3 (km89) 404 7:12:10 11:25:35 4:13:25
Bike Check 4 (km116) 409 7:12:10 12:08:44 4:56:34
Cycling Time 452 8:31:56 14:28:54 5:56:58
Bike Check 6 (km178) 418 7:12:10 14:20:05 7:07:55
After cycling 417 7:12:10 14:28:54 7:16:44
After Transition 2 425 7:12:10 14:35:53 7:23:43
After Running - Lap 1 - Ctrl 1 420 7:12:10 14:43:40 7:31:30
After Running - Lap 1 - Ctrl 2 408 7:12:10 15:06:36 7:54:26
After Running - Lap 1 - Ctrl 3 403 7:12:10 15:24:24 8:12:14
After Running - Lap 1 (km 10.5) 404 7:12:10 15:29:38 8:17:28
After Running - Lap 2 - Ctrl 1 399 7:12:10 15:38:56 8:26:46
After Running - Lap 2 - Ctrl 3 392 7:12:10 16:28:15 9:16:05
After Running - Lap 2 (km 21) 390 7:12:10 16:33:54 9:21:44
After Running - Lap 3 - Ctrl 1 396 7:12:10 16:45:58 9:33:48
After Running - Lap 3 - Ctrl 2 382 7:12:10 17:14:19 10:02:09
After Running - Lap 3 - Ctrl 3 373 7:12:10 17:34:24 10:22:14
After Running - Lap 3 (km 31.5) 369 7:12:10 17:39:54 10:27:44
After Running - Lap 4 - Ctrl 1 366 7:12:10 17:50:16 10:38:06
After Running - Lap 4 - Ctrl 2 359 7:12:10 18:20:33 11:08:23
After Running - Lap 4 - Ctrl 3 350 7:12:10 18:41:24 11:29:14
At the finish 349 7:12:10 18:52:02 11:39:52
Nicolas Berrez : 495è (78,9%) en 12:31:26Location Pos Start Finish Time
Transition 1 Time 377 8:17:12 8:23:07 0:05:54
Transition 2 Time 550 14:47:20 14:54:28 0:07:07
Australienne 233 7:02:38 7:36:54 0:34:16
Swimming Time 341 7:02:38 8:17:12 1:14:34
After Transition 1 336 7:02:38 8:23:07 1:20:29
Running Time 440 14:54:28 19:34:03 4:39:34
Bike Check 1 (km26) 455 7:02:38 9:16:49 2:14:11
Bike Check 3 (km89) 501 7:02:38 11:25:55 4:23:17
Bike Check 4 (km116) 555 7:02:38 12:19:09 5:16:31
Cycling Time 581 8:23:07 14:47:20 6:24:13
Bike Check 6 (km178) 549 7:02:38 14:37:47 7:35:09
After cycling 548 7:02:38 14:47:20 7:44:42
After Transition 2 548 7:02:38 14:54:28 7:51:50
After Running - Lap 1 - Ctrl 1 546 7:02:38 15:03:13 8:00:35
After Running - Lap 1 - Ctrl 2 548 7:02:38 15:29:55 8:27:17
After Running - Lap 1 - Ctrl 3 540 7:02:38 15:49:57 8:47:19
After Running - Lap 1 (km 10.5) 539 7:02:38 15:55:46 8:53:08
After Running - Lap 2 - Ctrl 1 534 7:02:38 16:05:24 9:02:46
After Running - Lap 2 - Ctrl 3 523 7:02:38 16:56:08 9:53:30
After Running - Lap 2 (km 21) 523 7:02:38 17:02:06 9:59:28
After Running - Lap 3 - Ctrl 1 519 7:02:38 17:12:14 10:09:36
After Running - Lap 3 - Ctrl 2 505 7:02:38 17:43:46 10:41:08
After Running - Lap 3 - Ctrl 3 510 7:02:38 18:11:50 11:09:12
After Running - Lap 3 (km 31.5) 511 7:02:38 18:18:47 11:16:09
After Running - Lap 4 - Ctrl 1 508 7:02:38 18:30:25 11:27:47
After Running - Lap 4 - Ctrl 2 505 7:02:38 19:00:58 11:58:20
After Running - Lap 4 - Ctrl 3 491 7:02:38 19:21:42 12:19:04
At the finish 495 7:02:38 19:34:03 12:31:25
: 503è (80,2%) en 12:35:47 - RECORD PERSOLocation Pos Start Finish Time
Transition 1 Time 599 8:20:04 8:29:09 0:09:05
Transition 2 Time 508 14:12:56 14:19:09 0:06:12
Australienne 198 7:12:10 7:45:32 0:33:22
Swimming Time 168 7:12:10 8:20:04 1:07:54
After Transition 1 260 7:12:10 8:29:09 1:16:59
Running Time 574 14:19:09 19:47:56 5:28:47
Bike Check 1 (km26) 293 7:12:10 9:17:31 2:05:21
Bike Check 3 (km89) 295 7:12:10 11:15:20 4:03:10
Bike Check 4 (km116) 294 7:12:10 11:56:59 4:44:49
Cycling Time 349 8:29:09 14:12:56 5:43:47
Bike Check 6 (km178) 294 7:12:10 14:03:37 6:51:27
After cycling 303 7:12:10 14:12:56 7:00:46
After Transition 2 314 7:12:10 14:19:09 7:06:59
After Running - Lap 1 - Ctrl 1 312 7:12:10 14:27:49 7:15:39
After Running - Lap 1 - Ctrl 2 351 7:12:10 14:57:22 7:45:12
After Running - Lap 1 - Ctrl 3 361 7:12:10 15:18:29 8:06:19
After Running - Lap 1 (km 10.5) 365 7:12:10 15:24:35 8:12:25
After Running - Lap 2 - Ctrl 1 361 7:12:10 15:34:10 8:22:00
After Running - Lap 2 - Ctrl 3 414 7:12:10 16:33:01 9:20:51
After Running - Lap 2 (km 21) 416 7:12:10 16:39:42 9:27:32
After Running - Lap 3 - Ctrl 1 425 7:12:10 16:52:37 9:40:27
After Running - Lap 3 - Ctrl 2 464 7:12:10 17:32:39 10:20:29
After Running - Lap 3 - Ctrl 3 465 7:12:10 17:59:35 10:47:25
After Running - Lap 3 (km 31.5) 468 7:12:10 18:07:30 10:55:20
After Running - Lap 4 - Ctrl 1 471 7:12:10 18:21:18 11:09:08
After Running - Lap 4 - Ctrl 2 491 7:12:10 19:07:03 11:54:53
After Running - Lap 4 - Ctrl 3 501 7:12:10 19:35:58 12:23:48
At the finish 503 7:12:10 19:47:56 12:35:46
Arnaud Godefroy : 538è (85,8%) en 12:56:46 - RECORD PERSOLocation Pos Start Finish Time
Transition 1 Time 512 8:21:45 8:29:11 0:07:25
Transition 2 Time 469 14:52:39 14:58:18 0:05:38
Australienne 214 7:12:10 7:45:58 0:33:48
Swimming Time 220 7:12:10 8:21:45 1:09:35
After Transition 1 261 7:12:10 8:29:11 1:17:01
Running Time 533 14:58:18 20:08:55 5:10:37
Bike Check 1 (km26) 306 7:12:10 9:18:09 2:05:59
Bike Check 3 (km89) 383 7:12:10 11:23:43 4:11:33
Bike Check 4 (km116) 456 7:12:10 12:13:46 5:01:36
Cycling Time 577 8:29:11 14:52:39 6:23:28
Bike Check 6 (km178) 534 7:12:10 14:43:02 7:30:52
After cycling 533 7:12:10 14:52:39 7:40:29
After Transition 2 530 7:12:10 14:58:18 7:46:08
After Running - Lap 1 - Ctrl 1 533 7:12:10 15:08:13 7:56:03
After Running - Lap 1 - Ctrl 2 526 7:12:10 15:35:22 8:23:12
After Running - Lap 1 - Ctrl 3 528 7:12:10 15:56:25 8:44:15
After Running - Lap 1 (km 10.5) 528 7:12:10 16:02:37 8:50:27
After Running - Lap 2 - Ctrl 1 531 7:12:10 16:14:39 9:02:29
After Running - Lap 2 - Ctrl 3 537 7:12:10 17:11:46 9:59:36
After Running - Lap 2 (km 21) 537 7:12:10 17:19:16 10:07:06
After Running - Lap 3 - Ctrl 1 545 7:12:10 17:33:11 10:21:01
After Running - Lap 3 - Ctrl 2 550 7:12:10 18:12:26 11:00:16
After Running - Lap 3 - Ctrl 3 544 7:12:10 18:37:26 11:25:16
After Running - Lap 3 (km 31.5) 547 7:12:10 18:44:53 11:32:43
After Running - Lap 4 - Ctrl 1 541 7:12:10 18:56:39 11:44:29
After Running - Lap 4 - Ctrl 2 539 7:12:10 19:32:43 12:20:33
After Running - Lap 4 - Ctrl 3 533 7:12:10 19:56:46 12:44:36
At the finish 538 7:12:10 20:08:55 12:56:45
: 540è (86,1%) en 12:57:16 - RECORD PERSOLocation Pos Start Finish Time
Transition 1 Time 579 8:30:26 8:38:55 0:08:29
Transition 2 Time 564 14:41:19 14:48:44 0:07:24
Australienne 420 7:12:10 7:49:51 0:37:41
Swimming Time 426 7:12:10 8:30:26 1:18:16
After Transition 1 457 7:12:10 8:38:55 1:26:45
Running Time 561 14:48:44 20:09:25 5:20:41
Bike Check 1 (km26) 476 7:12:10 9:27:54 2:15:44
Bike Check 3 (km89) 503 7:12:10 11:35:44 4:23:34
Bike Check 4 (km116) 496 7:12:10 12:19:11 5:07:01
Cycling Time 479 8:38:55 14:41:19 6:02:23
Bike Check 6 (km178) 486 7:12:10 14:31:46 7:19:36
After cycling 486 7:12:10 14:41:19 7:29:09
After Transition 2 491 7:12:10 14:48:44 7:36:34
After Running - Lap 1 - Ctrl 1 490 7:12:10 14:58:06 7:45:56
After Running - Lap 1 - Ctrl 2 498 7:12:10 15:27:10 8:15:00
After Running - Lap 1 - Ctrl 3 503 7:12:10 15:48:55 8:36:45
After Running - Lap 1 (km 10.5) 512 7:12:10 15:55:34 8:43:24
After Running - Lap 2 - Ctrl 1 510 7:12:10 16:06:32 8:54:22
After Running - Lap 2 - Ctrl 3 509 7:12:10 17:01:06 9:48:56
After Running - Lap 2 (km 21) 511 7:12:10 17:08:18 9:56:08
After Running - Lap 3 - Ctrl 1 520 7:12:10 17:21:47 10:09:37
After Running - Lap 3 - Ctrl 2 518 7:12:10 17:58:23 10:46:13
After Running - Lap 3 - Ctrl 3 522 7:12:10 18:25:40 11:13:30
After Running - Lap 3 (km 31.5) 524 7:12:10 18:33:28 11:21:18
After Running - Lap 4 - Ctrl 1 522 7:12:10 18:47:03 11:34:53
After Running - Lap 4 - Ctrl 2 530 7:12:10 19:29:02 12:16:52
After Running - Lap 4 - Ctrl 3 535 7:12:10 19:56:48 12:44:38
At the finish 540 7:12:10 20:09:25 12:57:15
Dim 01/09 : Rando VTT Couëron - 60 km
Mathias Menet
Salut
J’était a la rando vtt de Couëron hier Inscris sur le 60kms
Bonne petite rando de préparation avant celle de Savenay le weekend prochain
Voici le parcourt
https://docs.google.com/file/d/0B5e3TvTIW9C-c3c2MDMzSW1GSm8/edit?usp=drivesdk
a + Éric
: en 03:10:00 (18,9 km/h)
Ven 30/08 : Cyclosportive de la ville de Plouay (56) - 120 km
Sur 280 finishers
: 25è (8,9%) en 03:02:00 (39,6 km/h)les 120 km à 39 de moyenne
En clôture des championnats pompiers, une petite cyclosportive de 120 km, sorti dans 1 peloton de 60 coureurs je termine 25ème du sprint final !!!
Ven 30/08 : Rando cyclo a Plouay (56) - 60 km
: en 02:22:00 (25,4 km/h)Vitesse moyenne : 25,6
Kilometre : 60 en 2:22'
: en 02:22:00 (25,4 km/h)Vistesse moyenne : 25,6
Kilometres : 60 en 2:22'
Cyclo assez dur surtout les 30 derniers kilometre !! Bonne sortie pour une reprise.....
Jeu 29/08 : Chpts de France Sapeurs Pompiers Course en ligne à Plouay (56) - 98 km
Sur 55 finishers
: 16è (29,1%) en 02:36:30 (37,6 km/h)98 km à 38 de moyenne
Course disputée sur l'ancien circuit des championnats du monde de Plouay en 2000, 7 boucles de 14 km avec 2 difficultées majeur dont Ty marrec 9% et la bosse du final sur 1 km à 4% ... Satisfait de l'ensemble des 2 courses !!!!
Bravo à tous !
Les commentaires sont clos